Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Groupes de Produits
Envoyer Une Demande
Type de paiement: L/C,T/T
$1
≥10 Piece/Pieces
Modèle: C68700 15.88X2.11X1840MM
Espèce: Tuyau droit en cuivre
Application: Air conditionné ou réfrigérateur, Chauffe-eau, Tuyau de refroidisseur d'huile
Que Ce Soit En Alliage: Est un alliage
Lieu D'origine: Chine
Material: | C68700 ,CuZn20Al2As,HAL77-2 | Standard: | ASTM B111, ASTM B88, ASTM B288 , ASTM B688 |
---|---|---|---|
Type Of Productis: | Seamless Tube, Welded Tube , Copper Fitting , Copper Fin Tube | TPI: | BV, SGS, IEI, MOODY, .... |
NDT: | ET, UT,HT, PT | ||
High Light: |
C68700 Aluminium Brass Tube,ASTM B111 Aluminium Brass Tube,ASME SB111 Aluminium Brass Tube |
ASTM B111 / ASME SB111 C68700 (CuZn20Al2As), tube en laiton en aluminium, O61, 19,05 X 1,65 X 6096MM, application de condenseur et de refroidissement
1. Scope 1.1 This specification covers seamless tube and ferrule stock of copper and various copper alloys up 31/8 in, inclusive, in dimeter, for use in surface condensers, evaporators, and heat exchangers. tubes for this application are normally made from the following coppers or copper alloys: |
Copper or Copper Alloy | Previousoy Use | Type of Metal |
UNS No | Designaation | |
C10200 | OF | Oxygen-free without residual deoxidants |
C12000 | DLP | Phosphorixed, low residual phosphorus |
C12200 | DHP | Phosphorized, high residual phosphorus |
C14200 | DPA | Phophorized, arsenical |
C19200 | - | Phophorized, 1% iron |
C23000 | - | Red brass |
C28000 | - | Muntz Metal |
C44300 | - | Admiralty Metals,B,C,and D |
C44400 | - | - |
C44500 | - | - |
C60800 | - | Aluminum Bronze |
C68700 | - | Aluminum Brass, B |
C70400 | - | 95-5 Copper-Nikel |
C70600 | - | 90-10 Copper-Nikel |
C71000 | - | 80-20 Copper-Nikel |
C71500 | - | 70-30 Copper-Nikel |
C71640 | - | Copper-Nikel-iron-Manganese |
C72200 | - | - |
Pour les alliages de cuivre dans lesquels le zinic est spécifié comme le reste. soit le cuivre soit le zinc peuvent être pris comme différence
entre la somme de tous les éléments analysés et 100%
TABLEAU 1 EXIGENCES CHIMIQUES
Composition, % | |||||||||||||
Copper or Copper Alloy UNS No. | CopperA | Tin | Aluminum | Nickel, incl Cobalt | Lead, max | Iron | Zinc | Managnese | Arsenic | Antimony | Phosphorus |
Chro mium |
Other Named Elements |
C10200 | 99.95 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C12000 | 99.90 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | - |
C12200 | 99.9 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - |
C14200 | 99.40 min | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | - |
C19200 | 98.7 min | - | - | - | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.01-0.04 | - | - |
C23000 | 84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | 0.05 max | remalnder | - | - | - | - | - | - |
C28000 | 59.0-63.0 | - | - | - | 0.30 | 0.07 max | remainder | - | - | - | - | - | - |
C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 max | remainder | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
C44400 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 max | remainder | - | - | 0.02-0.10 | - | - | - |
C44500 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 max | remainder | - | - | - | 0.02-0.10 | - | - |
C60800 | remainder | - | 5.0-6.5 | - | 0.10 | 0.10 max | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | - |
C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06 max | remainder | - | 0.02-0.10 | - | - | - | - |
C70400 | remainder | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0max | 0.30-0.8 | - | - | - | - | - | |
C70600 | remainder | - | 9.0-11.0 | 0.05B | 1.0-1.8 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
C71000 | remainder | - | 19.0-23.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
C71500 | remainder | - | 29.0-33.0 | 0.05B | 0.40-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B | - | B | |
C71640 | remainder | - | 29.0-32.0 | 0.05B | 1.7-2.3 | 1.0maxB | 1.5-2.5 | - | - | B | - | B | |
C72200 | remainder | - | 15.0-18.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxB | 1.0max | - | - | B |
0.30 -0.70 |
B |
A Cuivre (y compris argent),
B Lorsque le produit est destiné à des applications de soudage ultérieures, et ainsi spécifié par l'acheteur, le zinc doit être de 0,50% max,
plomb 0,02 % max, phosphore 0,02 % max, soufre 0,02 % max et carbone 0,05 % max.
Lorsque tous les éléments du tableau 1 sont analysés, leur somme doit être telle qu'indiquée dans le tableau suivant.
Copper Alloy UNS No. | Copper Plus Named Elements.% min |
C23000 | 99.8 |
C28000 | 99.7 |
C44300 | 99.6 |
C44400 | 99.6 |
C44500 | 99.6 |
C68700 | 99.5 |
TABLEAU 2 EXIGENCES DE TRACTION
Copper or Copper Alloy UNS No. | Temper Designation | Tensile Strength min ksiA | Yield strengthBmin ksiA | Elongation in 2 in, min% | |
Standard | Former | ||||
C10200, C12000, C12200, C14200 | H55 | light-drawn | 36 | 30 | ... |
C10200, C12000, C12200, C14200 | H80 | hard-drawn | 45 | 40 | ... |
C19200 | 061 | annealed | 38 | 12 | ... |
C23000 | 061 | annealed | 40 | 12 | ... |
C28000 | 061 | annealed | 50 | 20 | ... |
C44300, C44400, C44500 | 061 | annealed | 45 | 15 | ... |
C60800 | 061 | annealed | 50 | 19 | ... |
C68700 | 061 | annealed | 50 | 18 | ... |
C70400 | 061 | annealed | 38 | 12 | ... |
C70400 | H55 | light-drawn | 40 | 30 | ... |
C70600 | 061 | annealed | 40 | 15 | ... |
C70600 | H55 | light-drawn | 45 | 35 | ... |
C71000 | 061 | annealed | 45 | 16 | ... |
C71500 | 061 | annealed | 52 | 18 | ... |
C71500 | - | - | - | - | - |
Wall thicknesses up to 0.048 in, incl | HR50 | drawn, stress-relieved | 72 | 50 | 12 |
Wall thicknesses over 0.048 in. | HR50 | drawn, stress-relieved | 72 | 50 | 15 |
C71640 | 061 | annealed | 63 | 25 | ... |
C71640 | HR50 | drawn, stress relieved | 81 | 58 | ... |
C72200 | 061 | annealed | 45 | 16 | ... |
C72200 | H55 | light-drawn | 50 | 30 | ... |
TABLEAU 3 EXIGENCES D'EXPANSION
Temper Designatio | Copper or Copper Alloy UNS No. | Expansion of Tbue Outside Diameter, in Percent of Original Outside Diameter | |
Standard | Former | ||
061 |
annealed |
C19200 | 30 |
C23000 | 20 | ||
C28000 | 15 | ||
C44300,C44400,C44500 | 20 | ||
C60800 | 20 | ||
C68700 | 20 | ||
C70400 | 30 | ||
C70600 | 30 | ||
C71000 | 30 | ||
C71500 | 30 | ||
C71640 | 30 | ||
C72200 | 30 | ||
H55 |
light-drawn |
C10200,C12000,C12200 | 20 |
C14200 | 20 | ||
C70400 | 20 | ||
C70600 | 20 | ||
C72200 | 20 | ||
HR50 |
drawn,stress relieved | C71500 | 20 |
hard-drawn, end annealed | C10200,C12000,C14200 | 30 |
TABLEAU 4 PROFONDEUR D'ENCOCHE
Tube Wall Thickness, in. | Tube Outside Diameter, in. | ||
Over ¼to ¾, incl | Over ¾ to 1 ¼, incl | Over 1¼ to 3⅓, incl. | |
Over 0.017-0.032 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
0.032-0.049, incl | 0.006 | 0.006 | 0.0075 |
0.049-0.083, incl | 0.007 | 0.0075 | 0.008 |
0.083-0.109, incl | 0.0075 | 0.0085 | 0.0095 |
0.109-0.120, incl | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
TABLEAU 5 DIAMÈTRE DES TROUS PERÇÉS
Tube Outside Diameter, in. | Diameter of Drilled Holes, in. | Drill No. |
¼-¾, incl | 0.025 | 72 |
Over ¾-1, incl | 0.031 | 68 |
Over 1-1¼, incl | 0.036 | 64 |
Over 1¼-1½, incl | 0.042 | 58 |
Over 1½-1¾, incl | .0046 | 56 |
Over 1¾-2, incl | 0.052 | 55 |
Test hydrostatique - Chaque tube doit supporter, sans montrer de preuve de fuite, une pression hydrostatique interne
suffisant pour soumettre le matériau à une contrainte de fibre de 7000 psi, déterminée par l'équation suivante pour les creux minces
cylindres sous tension. Le tube n'a pas besoin d'être testé à une pression hydrostatique de plus de 1000 psi, sauf indication contraire.
P = 2St/(D-0,8t) où :
P = pression hydrostatique, psig.
t = épaisseur de la paroi du tube, po.
D = diamètre extérieur du tube. dans et
S = contrainte admissible du matériau, psi.
TABLEAU 6 TOLÉRANCES DE DIAMÈTRE
Outside Diameter, in | Wall Thickness, in. | ||||
0.020A 0.022 0.025 0.028 |
0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.049 and Over | |
Diameter Tolerance, Plus and Minus, in. | |||||
Up to 0.500, incl | 0.003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
Over 0.500-0.740, incl | 0.0040 | 0.004 | 0.004 | 0.0035 | 0.003 |
Over 0.500-7.40, incl | 0.0060 | 0.006 | 0.005 | 0.0045 | 0.004 |
Over 0.740-1.000, incl | ... | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.045 |
Over 1.250-1.375, incl | ... | ... | ... | 0.008 | 0.005 |
Over 1.375-2.000, incl | ... | ... | ... | ... | 0.006 |
A Les tolérances de cette colonne s'appliquent uniquement aux états étirés et étirés légers.
Les tolérances pour les états recuits doivent être celles convenues entre le fabricant et l'acheteur.
TABLEAU 7 TOLÉRANCES D'ÉPAISSEUR DE MUR, PLUS ET MOINS PO.
Wall Thicness, in. | Outside Diameter, in. | ||
Over ⅛ to ⅝, incl | Over ⅝ to 1, incl | Over 1 to 2, incl | |
0.020, incl to 0.032 | 0.003 | 0.003 | ... |
0.032, incl to 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
0.035, incl to 0.058 | 0.004 | 0.0045 | 0.0045 |
0.058, incl to 0.083 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 |
0.083, incl to 0.120 | 0.005 | 0.0065 | 0.0065 |
0.120, incl to 0.134 | 0.007 | 0.007 | 0.0075 |
TABLEAU 8 TOLÉRANCES DE LONGUEUR
Specified Length, ft | Tolerance, all Plus, in. |
Up to 15 | 3/32 |
Over 15-20, incl | 1/8 |
Over 20-30, incl | 5/32 |
Over 30-60, incl | 3/8 |
Over 60-100, inclA | 1/2 |
Un condensateur tubes en longueurs plus de 100 pieds ne sont pas dans la demande actuelle. Les valeurs de tolérance pour les longueurs seront développées
comme le veut l'expérience. Valeurs de tolérance pour les longueurs en épaisseurs de paroi de 0,020, incl. à 0,032 doit être comme convenu
entre le fabricant ou le fournisseur et l'acheteur.
Tube. Outside Diameter, in | Tolerance |
Up to ⅝, incl | 0.010 in. |
Over ⅝ | 0.016 in./in. of diameter |
Les propriétés et compositions chimiques énumérées dans cette spécification doivent, en cas de désaccord,
être déterminé conformément aux méthodes ASTM suivantes :
Test | ASTM Designation |
Chemical analysis | B 170A,E53,E54,E62,E75,E478 |
Grainsize | E112 |
Expansion (pin test) | B153 |
Mercurous nitrate | B154 |
Tension | E8 |
Nondestructive test | E243 |
Une référence à la spécification B170 concerne les méthodes chimiques suggérées dans l'annexe de celle-ci.
Lorsque le comité E-1 a testé et publié des méthodes de dosage des impuretés de faible niveau dans le cuivre.
l'annexe de la spécification B 170 sera supprimée.
ANNEXES (Informations non obligatoires)
X1. DENSITÉ DU CUIVRE ET DES ALLIAGES DE CUIVRE
X1.1 Les densités des alliages couverts par cette spécification sont données dans le tableau X1.1.
TABLEAU X1.1 DENSITÉS
Copper or Copper Alloy UNS No. | Density, lb.in.3 |
C10100,C10200,C10300,C10800,C12000,C12200,C14200 | 0.323 |
C19200 | 0.320 |
C23000 | 0.316 |
C28000 | 0.303 |
C44300,C44400,C44500 | 0.308 |
C60800 | 0.295 |
C61300,C61400 | 0.285 |
C68700 | 0.301 |
C70400 | 0.323 |
C70600 | 0.323 |
C71000 | 0.323 |
C71500 | 0.323 |
C71640 | 0.323 |
C72200 | 0.323 |
Tableaux de comparaison des matériaux (ASTM →KS, JIS, DIN, BS, NBN, NF, UNI)
ASTMSTANDARD | UNS NO. | KOREA/JAPANES | GERMAN | BRITISH | ISO | ||||||
KS/JIS Symbol | KS/JIS Numbe | DIN Type | DIN Number | Materiral Number | B.S Number | B.S Grade | Remarks | ISO Type | ISO Number | ||
B 111 Copper and Copper-Alloy Seamless Condenser Tube and Ferrule Stock | |||||||||||
C44300 | C44300 | C4430T/C4430T | D5301/H3300 | CuZn28Sn | 1785 | 2871 | CZ111 | CuZn28Sn1 | R1337 | ||
C68700 | C68700 | C6870T/C6870T | D5301/H3300 | CuZN20Al | 1785 | 2871 | CZ110 | CuZn20Al2 | 426-I | ||
C70600 | C70600 | C7060T/C7060T | D5301/H3300 | CuNi10Fe1Mn | 17664 | 2871 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | 429 | ||
C71000 | C71000 | C7100T/C7100T | D5301/H3300 | ||||||||
C71500 | C71500 | C7150T/C7150T | D5301/H3300 | CuNi30Mn1Fe | 17664 | 2871 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | |||
C71640 | C71640 | C7164T/C7164T | D5301/H3300 | CuNi30Fe2Mn2 | 17664 | 2871 | CN108 | CuNi3 |
Unités de vente | : | Piece/Pieces |
---|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Entrer en contact
If you have any questions our products or services,feel free to reach out to us.Provide unique experiences for everyone involved with a brand.we’ve got preferential price and best-quality products for you.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.